





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | GL - 243 | 4997 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | GL - 242 | 7831 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | GL - 241 | 6103 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GL - 240 | 5070 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | GL - 239 | 3549 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | GL - 238 | 3923 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GL - 237 | 0755 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | GL - 236 | 2463 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | GL - 235 | 6210 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | GL - 234 | 9866 |

